Electrical Rotating Connector
High voltage multi conductors


| Model | Conductors Poles |
Current Amp. |
Voltage AC/V |
Max. Freq. MHZ |
Max. RPM | Operating Temp. Max/Min °C |
Rotating Torque (gm-cm) |
Insulation Resistance |
| A2HV | 2 | 30 | 500 | 200 | 400 | 60/-30 | 400 | > 50MΩ |
| A3HV | 3 | 30 | 500 | 200 | 300 | 60/-30 | 700 | > 50MΩ |
| A4HV | 4 | 30 | 500 | 200 | 200 | 60/-30 | 1000 | > 50MΩ |
| A5HV | 5 | 30 | 500 | 200 | 100 | 60/-30 | 1500 | > 50MΩ |
| A6HV | 6 | 30 | 500 | 200 | 60 | 60/-30 | 2000 | > 50MΩ |
| A7HV | 7 | 30 | 500 | 200 | 40 | 60/-30 | 3000 | > 50MΩ |
| A2V2S | 2 | 4 | 250 | 200 | 300 | 60/-30 | 700 | > 25MΩ |
| 2 | 30 | 500 | 200 | > 50MΩ | ||||
| A3V4S | 2 | 4 | 250 | 200 | 100 | 60/-30 | 1500 | > 25MΩ |
| 2 | 30 | 250 | 200 | > 25MΩ | ||||
| 2 | 30 | 500 | 200 | > 50MΩ |








Multi conductors